Trainingszeiten
Gruppe | Wochentag | Trainingszeit | Übungsleiter/in | Ort |
W. U16 | Montags | 16:30 - 18:00 Uhr | Ann-Kathrin Decker/ Sofia Reirink | S F |
W. U18 | Donnerstag | 17.30 - 19.00 Uhr | Andrea Drexler | S |
W U14 | Dienstag* | 17:30 - 19:00 Uhr | Franziska Demes/ Marie Eggink | M |
Damen | Dienstag Donnerstag | 19:30 - 21:00 Uhr 19:00 - 21:00 Uhr | Pia Schmäing/ Andrea Drexler | S F |
M Jugend | Samstag | 11:00 - 13:00 Uhr | Werner Schemmick | S |
Mixed | Mittwoch | 19:15 - 21:15 Uhr | Andrea Drexler/ Ralf Esseling | S F |
*) in der Sommerzeit
M = Turnhalle des Gymnasiums (Mädchenhalle), Schulstraße, 48691 Vreden
F = Sporthalle der Felicitasschule, Am Berkelsee 2, 4891 Vreden
E = Turnhalle der St.-Nikolaus-Schule, 48691 Vreden-Ellewick
S= Sekundarschulhalle, 48691 Vreden


